<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oZeros</title>
	<atom:link href="http://www.ozeros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozeros.com</link>
	<description>Más que Hardware</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>¿IMC de Haswell con la habilidad de manejar memorias a 3.800 MHz?</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/imc-de-haswell-con-la-habilidad-de-manejar-memorias-a-3-800-mhz/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/imc-de-haswell-con-la-habilidad-de-manejar-memorias-a-3-800-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar Eade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32210</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ayer se especulaba sobre la posibilidad que los nuevos APU Richland serian los &#8220;elegidos&#8221; en el mundo del overclock extremo para llegar a un nuevo hito en frecuencia máxima de memorias. Hoy el lado azul salta a la balanza para poner de lo suyo y no dejar a su cque mira hacia el lado. En un singular video los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ayer se especulaba sobre la posibilidad que los nuevos<a href="http://www.ozeros.com/2013/05/4-000-mhz-ddr3-un-nuevo-record-en-frecuencia-de-memorias-ram/" target="_blank"><strong> APU <em>Richland </em>serian los &#8220;elegidos&#8221; en el mundo del <em>overclock</em> extremo para llegar a un nuevo hito en frecuencia máxima de memorias</strong></a>. Hoy el lado azul salta a la balanza para poner de lo suyo y no dejar a su cque mira hacia el lado. En un singular video los chicos del tema <em>HKEPC</em> nos muestran como <em>&#8220;Intel Nancy Bridge&#8221;</em> (nombre para su retoño) puede bootear a más de 3.800 MHz de frecuencia en un modulo de memoria RAM.</p>
<p><span id="more-32210"></span></p>
<p><iframe width="660" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/hZKHgO-enaI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si no notaron les damos el dato&#8230;memora a 1924.5 MHz CL-14-15-15-45<em> ¿Será tan bueno como se ve acá?</em> Pues con todas las mejoras y opciones que les hemos venido contando sobre Haswell en overclock, lo más probable es que sea así.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/imc-de-haswell-con-la-habilidad-de-manejar-memorias-a-3-800-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Thermaltake NIC F3. La nueva serie de disipadores Tt</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/review-thermaltake-nic-f3-la-nueva-serie-de-disipadores-tt/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/review-thermaltake-nic-f3-la-nueva-serie-de-disipadores-tt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=31941</guid>
		<description><![CDATA[En la pasada CES 2013, Thermaltake presentó sus nuevas líneas de productos para este año en curso, y ya pasado unos meses, han llegado algunos de aquellos modelos para ser revisados a fondo. El día de hoy tenemos el NIC F3, parte de la nueva gama de disipadores Non-Interferece Coolers que, como su nombre lo indica, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--pagetitle:Portada--></p>
<p>En la pasada CES 2013, Thermaltake presentó sus nuevas líneas de productos para este año en curso, y ya pasado unos meses, han llegado algunos de aquellos modelos para ser revisados a fondo. El día de hoy tenemos el NIC F3, parte de la nueva gama de disipadores <em>Non-Interferece Coolers</em> que, como su nombre lo indica, no interfiere con los demás componentes del equipo. Sigue este artículo para conocer el primer disipador de la camada NIC en Ozeros.com.<span id="more-31941"></span></p>
<p><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/TT_NIC_F3_Foto-11.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-31967 colorbox-31941" alt="TT_NIC_F3_Foto-11" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/TT_NIC_F3_Foto-11-660x439.jpg" width="660" height="439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/review-thermaltake-nic-f3-la-nueva-serie-de-disipadores-tt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser PS4 &#8220;se el primero en verla&#8221;, un adelanto al E3</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/teaser-ps4-se-el-primero-en-verla-un-adelanto-al-e3/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/teaser-ps4-se-el-primero-en-verla-un-adelanto-al-e3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar Eade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32165</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se el primero en verla&#8221;, es la invitación que nos hace Sony en un exclusivo teaser de la PS4, en el cual intenta dejarnos con las ganas de como lucirá su nueva consola. El video termina indicándonos la fecha exacta en que Sony subirá al escenario para darnos más detalles, siendo este la E3 del próximo mes ¿Será la ocasión perfecta para presentar en sociedad su nueva [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>&#8220;Se el primero en verla&#8221;</em></strong>, es la invitación que nos hace Sony en un exclusivo <em>teaser</em> de la PS4, en el cual intenta dejarnos con las ganas de como lucirá su nueva consola. El video termina indicándonos la fecha exacta en que Sony subirá al escenario para darnos más detalles, siendo este la E3 del próximo mes<em> ¿Será la ocasión perfecta para presentar en sociedad su nueva maravilla del mundo gamer?</em></p>
<p><span id="more-32165"></span></p>
<p>Esperamos que te quedes con las ganas de saber más con estos fugases primeros planos e imágenes borrosas de la PS4. Sony exprimiendo sus minutos de misterio&#8230;</p>
<p><iframe width="660" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/QjXU1anoC5Y?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><em>¿Estarás listo para saber de ella este 10 de junio?</em></strong></p>
<p>Fuente: <a href="https://www.youtube.com/user/sonyplaystation?feature=watch" target="_blank">PlayStation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/teaser-ps4-se-el-primero-en-verla-un-adelanto-al-e3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC ONE con overclock a 2 GHz, otro smartphone con 300 MHz extras</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/htc-one-con-overclock-a-2-ghz-smartphone-con-300-mhz-extras/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/htc-one-con-overclock-a-2-ghz-smartphone-con-300-mhz-extras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar Eade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32159</guid>
		<description><![CDATA[El overclock no sólo está en el mundo de los PCs, sino que también se ha estado trasladando al de los smartphone (como todo hoy en dìa en computación ¿no?). Con una simple personalización del Kernel original se puede aumentar de fabrica el rendimiento de algún chip ARM o SoC que integre un dispositivo movil. Esto es lo que se realizó al HTC ONE, el cual en su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <em>overclock</em> no sólo está en el mundo de los PCs, sino que también se ha estado trasladando al de los <em>smartphone</em> (como todo hoy en dìa en computación ¿<em>no</em>?). Con una simple personalización del <em>Kernel</em> original se puede aumentar de fabrica el rendimiento de algún chip <em>ARM</em> o <em>SoC</em> que integre un dispositivo movil. Esto es lo que se realizó al <em>HTC ONE, </em>el cual en su interior trae un SoC <strong><em>Snapdragon</em> 600</strong> a 1,7 GHz.</p>
<p><span id="more-32159"></span></p>
<p>Los chicos de <em>PocketNow </em>realizaron en un HTC ONE un interesante overclock a su chip Snapdragon 600. Pasar de 1,7 GHz originales a 2,0 GHz de forma estable, es un <em>tweak</em> bastante fácil de realizar, pero esperar un aumento o impacto en el rendimiento parece ser aun lejano.</p>
<p><iframe width="660" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/_B5WjsSUdKE?feature=oembed&#038;start=247" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Como se puede apreciar en el video, el <em>Snapdragon</em> 600 <em>quad core</em> fue llevado en primera instancia a 2,2 GHz con un aumento de voltaje, pero de forma inestable (las temperaturas hicieron que el sistema se fuera a negro). Luego probaron con una frecuencia a 2 GHz la que si permitió correr <em>benchmark</em> y aplicaciones sin nigun problema. El aumento arrojó mejoras en los bench  <em>Quadrant</em> y  <em>AnTuTu</em> , pasando de los con 12.000 a los 13.000 puntos, y de los 25.000 a los 26.000 puntos. Una mejora que no se vió reflejada en el mundo real con aplicaciones y uso normal del equipo. Algo que era de esperarse cuando muy pocas aplicaciones sacan provecho de un chip con 4 núcleos.</p>
<p>Este tipo de <em>overclock</em> ya se nos está haciendo habitual. Hace poco también se registro <strong><a href="http://www.ozeros.com/2012/11/google-nexus-4-overclockeado-a-18-ghz/" target="_blank">el aumento de otro<em> quad core Snapdragon</em>, el que està presente en el Nexus 4</a></strong>. En este equipo también se lograron 300 MHz extras, una marca que parece ser el tope en chips actuales.</p>
<p>Fuente: <a href="http://pocketnow.com/2013/05/20/overclocked-htc-one" target="_blank">PocketNow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/htc-one-con-overclock-a-2-ghz-smartphone-con-300-mhz-extras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.000 MHz DDR3 ¿Un nuevo récord en frecuencia de memorias RAM?</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/4-000-mhz-ddr3-un-nuevo-record-en-frecuencia-de-memorias-ram/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/4-000-mhz-ddr3-un-nuevo-record-en-frecuencia-de-memorias-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar Eade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32152</guid>
		<description><![CDATA[No es la prueba de las nuevas frecuencias que exhibirán los nuevos módulos DDR4, ni tampoco una suerte de &#8220;bug&#8221;. Según cuentan, es el nuevo récord de frecuencias de memoria, en una desconocida plataforma. Romper la barrera de los 4.000 MHz DDR3 ya es parte del pasado, gracias a un anónimo screenshot que nos muestra un módulo corriendo a 4.032 MHz y la computex puede liberar algo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No es la prueba de las nuevas frecuencias que exhibirán los nuevos módulos DDR4, ni tampoco una suerte de &#8220;<em>bug&#8221;</em>. Según cuentan, es el nuevo récord de frecuencias de memoria, en una desconocida plataforma. Romper la barrera de los 4.000 MHz DDR3 ya es parte del pasado, gracias a un anónimo <em>screenshot</em> que nos muestra un módulo corriendo a 4.032 MHz y la computex puede liberar algo más de este mistorioso récord.</p>
<p><span id="more-32152"></span></p>
<p>Actualmente el récord de frecuencia máxima en memoria RAM esta en los <strong>3.900 MHz</strong> y <strong><a href="http://www.ozeros.com/2013/01/christian-ney-esta-apunto-de-poseer-todos-los-records-de-rams-en-hwbot/" target="_blank">fue logrado por el famoso overclocker Christian Ney</a>,</strong> en la ya antigua plataforma para APUs Llano de AMD. Pero no hay récord que no se logre superar con el paso del tiempo en el mundillo del overclock.</p>
<p>La nueva barrera o &#8220;<em>target</em>&#8221; a sobrepasar eran los 4.000 MHz y plataformas como la AM3+ con CPUs <em>Vishera</em>, o APUs <em>Trinity</em>, eran aptas para ello gracias a la facilidad con que suman MHz en memoria RAM, pero no se logró. Intel por su parte seguía fuerte en rendimiento aunque sus MHz no se elevaban mucho. <a href="http://www.ozeros.com/2013/05/memorias-en-haswell-alcanzan-los-3-333-mhz-de-overclock/" target="_blank"><strong>Ahora con <em>Haswell</em> las cosas parecen cambiar</strong></a> y superaran de fácil forma lo visto en Ivy Bridge, aunque no tanto para ver las frecuencias vistas en AMD con LN2. <a href="http://www.ozeros.com/2013/05/amd-richland-se-confirman-para-el-4-de-junio-y-ya-hay-precios/" target="_blank"><strong>Por su parte AMD espera estrenar sus APU <em>Richalnd</em></strong></a> los que recibirán una mejora en su IMC (<em>integrated memory controller</em>), algo que apunta a dejar buenas impresiones entre los <em>overclockers</em>. Por ello <em>Richland</em> a punta a ser parte de este screenshot a 4.032 MHz en un módulo de memoria DDR3.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/ddr3-4000MHz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32153 colorbox-32152" alt="ddr3-4000MHz" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/ddr3-4000MHz.jpg" width="407" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Pronto mas detalles.</p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://hwbot.org/newsflash/2067_ddr3_reaching_new_heights___ddr3_4000_broken_(but_using_which_upcoming_platform)" target="_blank">HwBot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/4-000-mhz-ddr3-un-nuevo-record-en-frecuencia-de-memorias-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batman: Arkham Origins muestra su primer Trailer oficial</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/batman-arkham-origins-muestra-su-primer-trailer-oficial/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/batman-arkham-origins-muestra-su-primer-trailer-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32149</guid>
		<description><![CDATA[Casi 5 minutos de un increíble trailer del nuevo Batman: Arkham Origins se acaba de liberar, donde con una cinemática de primer nivel se nos presenta ya de manera oficial lo que será la proxima entrega de este juego. Este juego se lanzará el 24 de octubre para PC, Xbox 360, PlayStation3 y Wii U, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Casi 5 minutos de un increíble trailer del nuevo Batman: Arkham Origins se acaba de liberar, donde con una cinemática de primer nivel se nos presenta ya de manera oficial lo que será la proxima entrega de este juego.<br />
<span id="more-32149"></span></p>
<p><iframe width="660" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/oNOU4CJ1TsU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Este juego se lanzará el 24 de octubre para PC, Xbox 360, PlayStation3 y Wii U, todo de la mano del debutante estudio de Warnes Bros Games Montreal.</p>
<p>Fuente: <a href="http://youtu.be/oNOU4CJ1TsU" target="_blank">Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/batman-arkham-origins-muestra-su-primer-trailer-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oZeros estará presente en Tecnofields Chile 2013!</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/ozeros-estara-presente-en-tecnofields-chile-2013/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/ozeros-estara-presente-en-tecnofields-chile-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oZeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32076</guid>
		<description><![CDATA[¡Así es! oZeros estará presente en este gran evento de tecnología que se realizará en Chile el próximo 19 y 20 de Julio en la Sala Omnium ¿Que tendrá oZeros para ustedes en este evento? Se lo iremos detallando a continuación. Tal como les adelantamos, oZeros estará presente en este gran evento tecnológico del país, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¡Así es! oZeros estará presente en este gran evento de tecnología que se realizará en Chile el próximo 19 y 20 de Julio en la Sala Omnium ¿Que tendrá oZeros para ustedes en este evento? Se lo iremos detallando a continuación.<br />
<span id="more-32076"></span></p>
<p>Tal como les adelantamos, oZeros estará presente en este gran evento tecnológico del país, donde se reunirán las mejores marcas a nivel nacional e internacional para mostrar lo mejor de sus productos al público. Es por esto que oZeros no podía quedar fuera y tendremos un stand propio para entregar lo mejor de nosotros donde podrán participar en las distintas actividades:</p>
<h2>Overclock Extremo con Nitrógeno líquido</h2>
<p>¡Overclock con Nitrógeno líquido en vivo! Donde podrás ver cómo se realiza overclock extremo de la mano de oZeros con las mejores plataformas actuales e incluso podrás verter un poco de nitrógeno al PC si tienes suerte.</p>
<p><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_3877.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-32079 colorbox-32076" alt="IMG_3877" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_3877-323x484.jpg" width="323" height="484" /></a><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4039.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-32080 colorbox-32076" alt="IMG_4039" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4039-323x484.jpg" width="323" height="484" /></a></p>
<h2>Super PC oZeros Gamer</h2>
<p>¿Siempre has querido probar una máquina tope de linea? ¿Con Watercooling personalizado? ¿Con el máximo de RAM? ¿3 Pantallas? ¿Más de múltiples tarjetas de video tope de línea? ¿El mejor procesador del mercado? ¿Placa madre tope de línea? ¿SSD de máxima velocidad? ¡Sí! ¡oZeros tendrá un Súper Computador Gamer para que lo puedas probar y jugar en él!</p>
<p><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/PC-OZEROS-Gamer.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-32082 colorbox-32076" alt="PC-OZEROS-Gamer" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/PC-OZEROS-Gamer-660x706.jpg" width="660" height="706" /></a></p>
<p>Y Muchas más sorpresas que iremos detallando a medida que nos acerquemos a la fecha del evento, así como la configuración exacta del Super PC Gamer overclockeado y poderoseado por oZeros.</p>
<p>Por el momento quedan todos invitados a que nos visiten en este genial evento que sea realizará por primera vez en Chile este 19 y 20 de Julio en la Sala Omnium &#8211; Metro Escuela Militar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/ozeros-estara-presente-en-tecnofields-chile-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/review-nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/review-nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=31038</guid>
		<description><![CDATA[Lo último que NVIDIA dejó estos últimos meses para atacar el segmento medio y masivo, la última tarjeta estrenada por los verdes de Santa Clara está junto a ustedes para ser analizada a fondo. Demos la bienvenida a la nueva y potenciada NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost; ¿Será capaz de acaparar todas las miradas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--pagetitle:Portada--></p>
<p>Lo último que NVIDIA dejó estos últimos meses para atacar el segmento medio y masivo, la última tarjeta estrenada por los verdes de Santa Clara está junto a ustedes para ser analizada a fondo. Demos la bienvenida a la nueva y potenciada NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost; ¿Será capaz de acaparar todas las miradas de interesados gamers?, conoce todos los detalles y disfruta de la siguiente revisión en Ozeros.</p>
<p><span id="more-31038"></span></p>
<p><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/04/gtx650_ti_boost_5.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-32092 colorbox-31038" alt="gtx650_ti_boost_5" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/04/gtx650_ti_boost_5-660x360.jpg" width="660" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/review-nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones finales de la GTX 770 también salen a la luz</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/especificaciones-finales-de-la-gtx-770-tambien-salen-a-la-luz/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/especificaciones-finales-de-la-gtx-770-tambien-salen-a-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar Eade</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32057</guid>
		<description><![CDATA[Después de servirnos el desayuno con las especificaciones finales de la GTX 780, ahora vamos a colación sabiendo cuales son los spec de su hermana menor. La GTX 770 también muestra sus especificaciones finales, donde destacan su mayor frecuencia en el GPU, que le darán potencia suficiente para dejar atrás por poco a la GTX [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Después de servirnos <a href="http://www.ozeros.com/2013/05/especificaciones-gtx-780-frecuencias-y-3gb-confirmados/" target="_blank"><strong>el desayuno con las especificaciones finales de la GTX 780</strong></a>, ahora vamos a colación sabiendo cuales son los <em>spec</em> de su hermana menor. La GTX 770 también muestra sus especificaciones finales, donde destacan su mayor frecuencia en el GPU, que le darán potencia suficiente para dejar atrás por poco a la GTX 680 y a la HD 7970 GE.</p>
<p><span id="more-32057"></span></p>
<p>La nueva serie GTX 700<em> high end</em> se asoma a nuestra venta, para esta próxima semana comenzar a disparar sus dardos con la GTX 780. La siguiente en la lista es la GTX 770, una tarjeta que en su interior lleva un pequeño conocido para quienes sean poseedores de una GTX 680. Se trata del núcleo GK 104, el que también poderoseará a este nuevo modelo. Un refrito en si, pero que ofrece un par de mejoras. Entre ellas están sus mayores frecuencias en el GPU, contando con 1.046 MHz y 1.085 MHz en boost 2.0 (vs los 1.006/ 1.058 MHz de la GTX 680). La frecuencia de las memorias suben desde los 6.008 MHz a los 7.008 MHz, un aumento no menor. Como es el mismo núcleo, se mantienen los 1536 CUDA cores, 256-bit y 2 GB de memoria (aunque habrán versiones de 4 GB).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/GTX-7701.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-32060 colorbox-32057" alt="GTX 770" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/GTX-7701-660x368.jpg" width="660" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Con el aumento de frecuencias que contará este modelo, el diseño referencial muestra que necesitará de un conector de 6 pines y otro de 8 pines. Esto nos indica que el consumo será un poco mayor al de la GTX 680 (unos 230W v/s 195W). Por otro lado la GTX 770 incluirá también el <em>cooler</em> referecial de la GTX Titan (o similar).</p>
<p style="text-align: left;">Con estas mejoras NVIDIA pretende posicionar este modelo en el rango de los $450 USD, mismo precio que tiene actualmente la GTX 680. Algo que no está mal, por una mejora en rendimiento y un <em>look</em> más llamativo, pero que a muchos les gustaría fuera menor. Esto sólo ocurrirá cuando AMD disponga también de nueva serie.</p>
<p style="text-align: left;">El nuevo modelo saldrá este 30 de mayo para luego dar paso al modelo siguiente, la GTX 760 Ti.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.fudzilla.com/home/item/31430-nvidia-gtx-770-detailed-as-well" target="_blank">Fudzilla </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/especificaciones-finales-de-la-gtx-770-tambien-salen-a-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA SHIELD en pre-venta desde hoy, disponible en junio</title>
		<link>http://www.ozeros.com/2013/05/nvidia-shield-en-pre-venta-desde-hoy-disponible-en-junio/</link>
		<comments>http://www.ozeros.com/2013/05/nvidia-shield-en-pre-venta-desde-hoy-disponible-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar Eade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozeros.com/?p=32047</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA SHIELD, la consola portátil que NVIDIA mostró por primera vez en la CES 2013, ya se puede pre-ordenar desde hoy. Tiendas como newegg ya tienen la consola en pre-venta, su precio de lanzamiento es de $349 USD. Finalmente quienes pre-ordenen su NVIDIA SHIELD, la podrán tener disponible en junio pero con plena seguridad en tus manos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA SHIELD, <a href="http://www.ozeros.com/2013/01/ces-2013-nvidia-presenta-project-shield/" target="_blank"><strong>la consola portátil que NVIDIA mostró por primera vez en la CES 2013</strong></a>, ya se puede pre-ordenar desde hoy. Tiendas como <a href="http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814998077" target="_blank">newegg </a>ya tienen la consola en pre-venta, su precio de lanzamiento es de $349 USD. Finalmente quienes pre-ordenen su NVIDIA SHIELD, la podrán tener disponible en junio pero con plena seguridad en tus manos para julio.</p>
<p><span id="more-32047"></span></p>
<p>El chip Tegra 4 se anunció a principios de año y con este nuevo <em>SoC</em> de NVIDIA, llegó también la primera consola de factura &#8220;verde&#8221;. Se trata de &#8220;SHIELD&#8221; la consola portátil Android de NVIDIA. Este producto ya se puede pre-ordenar des de hoy en algunas tiendas del norte, llegando a los demás países del globo entre junio y julio. El precio es de $349 USD, el que es bastante más elevado a la PSP Vita (la que se consigue por $249-299 USD, como referencia). Claro que NVIDIA apuesta a la exclusividad de su plataforma <em>TegraZone</em>, a la potencia de Tegra 4 (quad core de 1,9 GHz y 72 CUDA core)  y las diversas características que SHIELD incluye. Entre ellas podemos nombrar la pantalla táctil de 5 pulgadas &#8220;<em>retinal</em>&#8221; de 720p, conectividadad HDMI, entre otras interesantes cualidades.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32048 colorbox-32047" alt="NVIDIA SHIELD" src="http://www.ozeros.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura5.jpg" width="601" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NVIDIA no se quedará atrás en el mundo gamer de consolas, después de que AMD le arrebatará la producción de chips de 3 de las más importantes consolas, NVIDIA quiere penetrar con SHIELD en este mercado. Veremos que tal le va.</p>
<p>Fuente: <a href="http://blogs.nvidia.com/2013/05/shield-pre-order/" target="_blank">NVIDIA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozeros.com/2013/05/nvidia-shield-en-pre-venta-desde-hoy-disponible-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
